专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299-301期 | 小 | 0300期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 大 | 0286期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0281期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 大 | 0278期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0276期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 0273期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0272期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0265期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0264期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 0261期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 大 | 0257期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0253期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
249-251期 | 大 | 0250期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0246期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 0242期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0227期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0222期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。